30. DSK-Open 2023

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Preuschoff,Micha   (5) - 1 Gluma,Christian   (5) 0 - 1  
2 18 Shishkov,Mark   (4) - 2 Jügel,Marcel   (4½) ½ - ½  
3 14 Nowak,Steven   (4) - 8 Bilenko,Yaroslav   (4) 1 - 0  
4 12 Ebert,Jürgen   (3½) - 4 Panjer,Sidney   (3½) 1 - 0  
5 13 Wiedenbruch,Paul   (4) - 5 Fichtner,Ewald   (3½) 1 - 0  
6 9 Jahn,Thomas   (3½) - 21 Baumgarten,Nils   (3½) 1 - 0  
7 10 Schorr,Jörg   (3½) - 22 Hofmann,Benjamin   (3) 0 - 1  
8 19 Neumair,Cedric   (3) - 27 Rößler,Wolfgang   (3½) ½ - ½  
9 30 Kostowski,Ireneu   (3) - 6 Vasiljev,Jurij   (3) 0 - 1  
10 17 Toel,Karl-Ludwig   (3) - 29 Anschütz,Wolfgan   (3) ½ - ½  
11 32 Kurka,Christophe   (3) - 20 Westendorp,Chris   (3) 1 - 0  
12 44 Neumair,Dorian   (3) - 24 Ruhmann,Gabriel   (3) 0 - 1  
13 25 Liu,Xiao-You   (3) - 34 Vartanian,Roman   (3) 0 - 1  
14 11 Pimmingstorfer,C   (2½) - 39 Niemann,Markus   (2½) 1 - 0  
15 43 Stoesling,Volker   (2½) - 15 Weber,Thomas   (2½) 0 - 1  
16 23 Mijatovic,Mijo   (2½) - 57 Nigmatullin,Vlad   (2½) 0 - 1  
17 52 Alugili,Yosef   (2½) - 28 Kersten,Norbert   (2½) 0 - 1  
18 33 Bock,Jürgen   (2½) - 46 Vattmann,Tim   (2½) 0 - 1  
19 54 Tusha,Ruzdhi   (2½) - 26 Bietz,Florian   (2) 0 - 1  
20 36 Stelter,Wilhelm   (2) - 55 Diepenbrock,Wolf   (2) ½ - ½  
21 37 Mekus,Manuela   (2) - 58 Kaira,Alexej   (2) + - -  
22 50 Zimmermann,Finn   (2) - 38 Rades,Andreas   (2) 1 - 0  
23 40 Kovar,Matej   (2) - 63 Cömert,Anil Mert   (2) 1 - 0  
24 53 Michelson,Nathan   (2) - 41 Clauß,Annika   (2) 0 - 1  
25 65 Seritean,Mark   (2) - 42 Albrecht,Philipp   (2) 0 - 1  
26 66 Graziano,Gianni    (2) - 31 Autiero,Giovanni   (1½) 0 - 1  
27 45 Cömert,Alkan Bar   (1½) - 64 Drießen,Florian   (1½) 1 - 0  
28 60 Ardelean,Vladimi   (1½) - 49 Fülber,Dirk   (1½) 1 - 0  
29 47 Aizbalts,Martin   (1) - 62 Poetsch,Michael   (1) 1 - 0  
30 51 Wiedenbruch,Silk   (1) - 48 Klees,Robert   (1) 0 - 1  
31 59 Salm,David   (½) - 61 Pieper,Niels   (0) 0 - 1  

Schrem scheidet aus dem Turnier aus. Rudolph setzt die 6. Runde aus.